TABELA DE MEDIDAS
Sutia / Bra
| Tamanho BR | Busto (cm) | Abaixo do Busto (cm) | INT | EU | US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Nr | Circ. Busto | Circ. Abaixo do Busto | Tamanho | Tamanho | Tamanho |
| P | 40 | 81-86 | 67-72 | S | 34-36 | 32-34 |
| M | 42 | 87-92 | 73-78 | M | 38-40 | 34-36 |
| G | 44 | 93-98 | 79-84 | L | 42 | 36-38 |
| GG | 46 | 99-105 | 85-90 | XL | 44 | 38-40 |
| XG | 48 | 106-111 | 91-96 | 2XL | 46 | 40-42 |
| 2XG | 50 | 112-118 | 97-102 | 3XL | 48 | 42-44 |
Calcinha / Brief
| Tamanho BR | Cintura (cm) | Quadril (cm) | INT | EU | US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Nr | Circ. Cintura | Circ. Quadril | Tamanho | Tamanho | Tamanho |
| P | 40 | 62-66 | 88-92 | S | 34-36 | 4-6 |
| M | 42 | 66-74 | 92-100 | M | 38-40 | 8-10 |
| G | 44 | 74-82 | 100-108 | L | 42-44 | 12-14 |
| GG | 46 | 82-86 | 108-112 | XL | 46 | 16 |
| XG | 48 | 86-90 | 112-116 | 2XL | 48 | 18 |
| 2XG | 50 | 90-94 | 116-120 | 3XL | 50 | 20 |
Dica: Use uma fita metrica para medir seu corpo. Fique em pe e respire normalmente.